Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

План на неделю Общий объём выплат 595 млн руб.: - купоны: 366 | Высокодоходные облигации

План на неделю

Общий объём выплат 595 млн руб.:
- купоны: 366 млн руб.
- погашения: 229 млн руб.


Выплаты купонов
15.07.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5% годовых, 0,58 млн руб.)
15.07.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,94 млн руб.)
15.07.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 млн руб.)
15.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 млн руб.)
15.07.2023 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 млн руб.)
15.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,25 млн руб.)
15.07.2023 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 млн руб.)
15.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 млн руб.)
15.07.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,07 млн руб.)
15.07.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 млн руб.)
16.07.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 млн руб.)
16.07.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 млн руб.)
16.07.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%, 0,46 млн руб.)
16.07.2023 - Центр-Резерв КО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
17.07.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (13,25%, 0,41 млн руб.)
17.07.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75%, 3,06 млн руб.)
17.07.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 млн руб.)
18.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,88 млн руб.)
18.07.2023 - ВИС Финанс БО-П01 (9%, 56,1 млн руб.)
18.07.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%, 0,49 млн руб.)
18.07.2023 - Завод КЭС 001P-03 (20%, 7,48 млн руб.)
18.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 млн руб.)
18.07.2023 - МаксимаТелеком БО-П01 (10,75%, 160,8 млн руб.)
18.07.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 4,09 млн руб.)
18.07.2023 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 млн руб.)
18.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (13%, 6,48 млн руб.)
18.07.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 млн руб.)
19.07.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 млн руб.)
19.07.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
19.07.2023 - ПИМ БО-01 (13%, 4,21 млн руб.)
19.07.2023 - ФЭС-Агро БО-02 (11%, 13,71 млн руб.)
19.07.2023 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%, 6,7 млн руб.)
20.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (18,5%, 11,53 млн руб.)
20.07.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14%, 1,5 млн руб.)
20.07.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 млн руб.)
20.07.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%, 2,57 млн руб.)
20.07.2023 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%, 5,73 млн руб.)
20.07.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%, 4,93 млн руб.)
21.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,58 млн руб.)


Погашения
15.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала, 3,3 млн руб.)
15.07.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,6% от номинала, 0,1 млн руб.)
17.07.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 3,13% от номинала, 12,5 млн руб.)
18.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5% от номинала, 12,5 млн руб.)
18.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (полное, 100% от номинала, 200 млн руб.)


Оферты PUT
20.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (окончание предъявления)
18.07.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (начало предъявления, 24.07.2023 - окончание предъявления)
18.07.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (начало предъявления, 24.07.2023 - окончание предъявления)