Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

http://t.me/korolev_sobitie - 5200р | 6760р http://t.me/korole | Биржа | Продажа | Покупка | Обмен | Каналы

http://t.me/korolev_sobitie - 5200р | 6760р
http://t.me/korolev_sluh - 5300р | 6890р
http://t.me/krasnogorsk_sobitie - 4900р | 6370р
http://t.me/krasnogorsk_sluh - 5000р | 6500р
http://t.me/Lyubertsy_sobitie - 5500р | 7150р
http://t.me/Lyubertsy_sluh - 5700р | 7410р
http://t.me/maykop_sobitie - 4900р | 6370р
http://t.me/maykop_sluh - 5000р | 6500р
http://t.me/miass_sobitie - 5100р | 6630р
http://t.me/miass_sluh - 5100р | 6630р

Цены указаны за стандартное размещение на 4 часа в топе 48 в ленте. Левая колонка - при оплате на карту физлица, цена справа - при оплате на ИП.


Важно! Цены действительны на момент выпуска поста и указаны в ознакомительных целях, обо всех изменениях, условиях и дополнительных услугах уточняйте у менеджера @olga_kravic