Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Продажи электромобилей и подключаемых гибридов и их доля в про | ELEKTROVESTI.NET

Продажи электромобилей и подключаемых гибридов и их доля в продажах новых легковых автомобилей в первом полугодии.

Великобритания
2016: 19498 (1.4%)
2017: 22348 (1.6%)
2018: 28670 (2.2%)
2019: 26898 (2.1%)
2020: 50465 (7.7%)
2021: 132100 (14.5%)

Испания
2017: 2488 (0.4%)
2018: 5021 (0.7%)
2019: 8956 (1.3%)
2020: 10743 (3.2%)
2021: 28380 (6.2%)

Германия
2016: 10485 (0.6%)
2017: 22465 (1.3%)
2018: 33980 (1.9%)
2019: 47684 (2.6%)
2020: 93981 (7.8%)
2021: 312287 (22.5%)

Франция
2017: 17942 (1.6%)
2018: 21378 (1.8%)
2019: 28911 (2.5%)
2020: 65148 (9.1%)
2021: 144162 (15.7%)

Швеция
2017: 7915 (4.1%)
2018: 12242 (5.4%)
2019: 19212 (11.4%)
2020: 32558 (25.9%)
2021: 69150 (39.9%)

Финляндия
2016: 684 (1.0%)
2017: 1285 (2.0%)
2018: 3229 (4.6%)
2019: 3399 (5.6%)
2020: 7286 (15.4%)
2021: 16110 (28.4%)

Ирландия
2017: 535 (0.6%)
2018: 962 (1.1%)
2019: 2787 (3.5%)
2020: 3055 (5.8%)
2021: 8498 (13.3%)

Швейцария
2017: 3369 (2.1%)
2018: 4455 (2.8%)
2019: 7468 (4.8%)
2020: 10098 (9.8%)
2021: 22675 (18.2%)

Норвегия
2016: 22023 (28.3%)
2017: 27183 (34.9%)
2018: 35789 (46.6%)
2019: 43976 (56.2%)
2020: 40572 (68.5%)
2021: 69378 (82.7%)

Исландия
2018: 1378 (11.6%)
2019: 1102 (15.1%)
2020: 1823 (43.5%)
2021: 2676 (44.3%)

Португалия
2017: 1664 (1.3%)
2018: 3673 (2.7%)
2019: 5988 (4.7%)
2020: 7416 (11.4%)
2021: 12557 (15.4%)